Система хранения данных Huawei OceanStor 2600 V5
| name | Huawei OceanStor 2600 V5 |
|---|---|
| Photo | |
| Model | OceanStor 2600 V5 |
| Vendor | Huawei |
| In the register of the Ministry of Industry and Trade (TORP) | Not in the registry |
| Not in the registry | No information available |
| Реестровая запись | No information available |
| Link to the record | No information available |
| KTRU | No information available |
| System level | Entry-level |
| Type of system | Гибридная |
| Number of processors in one controller | 1 |
| Minimum cache size per controller (GB) | 8 |
| Maximum cache size per controller (GB) | 32 |
| Minimum number of controllers | 2 |
| Maximum number of controllers | 8 |
| Maximum number of disks in the controller (2.5 inches) | 25 |
| Controller height (2.5 inches) in (U) | 2 |
| Maximum number of disks in the controller (3.5 inches) | 12 |
| Controller height (3.5 inches) in (U) | 2 |
| Maximum number of disks in the expansion shelf (2.5 inches) | 25 |
| Extension Shelf Height (2.5 inches) in (U) | 2 |
| Maximum number of disks in the expansion shelf (3.5 inches) | 24 |
| Extension shelf height (3.5 inches) in U) | 4 |
| High density expansion shelf height in (U) | 75 |
| High Density expansion shelf height in (U) | 4 |
| Максимальное количество полок расширения | 21 |
| Поддержка динамических пулов | Supported |
| Поддержка стандартных пулов | No information available |
| Максимальное количество дисков для минимального количества контроллеров | 500 |
| Максимальное количество дисков для максимального количества контроллеров | 500 |
| Минимальное количество дисков | 4 |
| Максимальная сырая емкость (Пб) | No information available |
| Максимальное количество storage pools | 32 |
| Максимальное количество LUN | 4096 |
| Поддержка дисков с интерфейсом SAS 12Gb | Supported |
| Поддержка дисков с интерфейсом NVMe | Not supported |
| Поддержка протокола доступа к данным iSCSI | Supported |
| Поддержка протокола доступа к данным SMВ/CIFS | Supported |
| Поддержка протокола доступа к данным NFS | Supported |
| Поддержка протокола доступа к данным S3 | Not supported |
| Поддержка синхронной репликации | Supported |
| Поддержка асинхронной репликации | Supported |
| Поддержка компрессии данных | Supported |
| Поддержка дедупликации | Supported |
| Поддержка QOS | Supported |
| Поддержка Snapshot | Supported |
| Поддержка клонирования | Supported |
| Поддержка кэширования операций ввода-вывода с использованием SSD | Supported |
| Поддержка надежного удаление данных | Supported |
| Наличие функционала кластера в режиме ACTIVE/ACTIVE | Supported |
| Поддержка разделение кэш-памяти | Supported |
| Поддерживаемые диски | 960 GB SSD 8 TB NL-SAS 7200 RPM 7.68 TB SSD 6 TB NL-SAS 7200 RPM 600 GB SAS 10000 RPM 4 TB NL-SAS 7200 RPM 3.84 TB SSD 2.4 TB SAS 10000 RPM 1.92 TB SSD 1.8 TB SAS 10000 RPM 15.36 TB SSD 14 TB NL-SAS 7200 RPM 1.2 TB SAS 10000 RPM 10 TB NL-SAS 7200 RPM |
| Поддерживаемые RAID | Raid 0/Raid 1/Raid 5/Raid 6/Raid 10/Raid 50/Raid 3 |
