Сервер YADRO VEGMAN R120 G2 10xSFF
name | YADRO VEGMAN R120 G2 10xSFF |
---|---|
Photo | |
Model | VEGMAN R120 G2 10xSFF |
Vendor | YADRO |
In the register of the Ministry of Industry and Trade (TORP) | ![]() |
Not in the registry | Реестр |
Реестровая запись | 10458073 |
Link to the record | Выписка |
KTRU | 26.20.14.000-00000189 |
Enclosure type | Rack |
Server Type | Стоечный |
Количество занимаемых юнитов в стойке | 1 |
Монтажная ширина | 19 |
Maximum number of processors | 2 |
Максимальный TDP процессора | 205 |
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | 8192 |
Количество слотов для модулей оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Аппаратная поддержка виртуализации | Supported |
Интерфейс для объединения серверных шасси в кластер | Not supported |
Количество Raiser | 2 |
Чипсет материнской платы | Intel C621A |
Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |
Количество установленных блоков охлаждения | 7 |
Максимальное количество блоков охлаждения | 7 |
Type of cooling | Активное воздушное |
Максимальное количество ускорителей | 2 |
Type of power supply | Блоки питания |
Максимальное количество блоков питания | 2 |
Возможность подключения к единой шине питания | Not supported |
Максимальное количество накопителей в корпусе | 14 |
Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели | 10 |
Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | 2 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Поддержка Intel VROC | Supported |
Version PCIe | 4.0 |
Выделенный порт удалённого управления сервером | Supported |
Cистема удаленного управления сервером | Supported |
Наличие интегрированного видеоадаптера | Supported |
Датчик вскрытия | Supported |
Количество USB 2.0 портов | 2 |
Количество USB 3.0 портов | 4 |
Количество слотов для установки плат расширения OCP 2.0 | No information available |
Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | No information available |
Установка защитной панели безопасности | Supported |
Установка устройства для укладки кабелей | Supported |
Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | 1 |
Количество микросхема памяти (BIOS) | 2 |
Количество микросхема памяти (BMC) | 2 |
Количество SFF-8643 портов | 3 |
Адаптер | RS-232 |
Разъемы подключения | Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 VGA SFF-8643 |
Тип размещения USB портов | На передней панели На задней панели Внутренний |
Тип размещения RS-232 | На задней панели |
Функции удаленного управления | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) Поддержка веб-интерфейса Обеспечение перенаправления графической консоли по сети Дублирование загрузочного образа контроллера сервера Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Видеозапись с экрана действий администратора |
Интерфейс поддерживаемых накопителей (без установки дополнительного RAID контроллера) |
USB U.2 SATA PCIe NVMe M.2 |
Интегрированный LAN контроллер (если в списке несколько, то выбор при заявке на производство) |
4x1 Gb/s Rj45 + 1x1Gb Host/BMC |
Интерфейс поддерживаемых M.2 накопителей | SATA PCIe NVMe M.2 |
Поколение процессоров | 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |