Сервер DEPO Storm 3470Z2R
name | DEPO Storm 3470Z2R |
---|---|
Photo | |
Model | Storm 3470Z2R |
Vendor | DEPO |
In the register of the Ministry of Industry and Trade (TORP) | ![]() |
Not in the registry | Реестр |
Реестровая запись | 10516848 |
Link to the record | Выписка |
KTRU | 26.20.14.000-00000189 |
Enclosure type | Rack |
Server Type | Стоечный |
Количество занимаемых юнитов в стойке | 2 |
Монтажная ширина | 19 |
Maximum number of processors | 2 |
Максимальный TDP процессора | 270 |
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | 4096 |
Количество слотов для модулей оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Аппаратная поддержка виртуализации | Supported |
Интерфейс для объединения серверных шасси в кластер | Not supported |
Чипсет материнской платы | Intel C621A |
Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |
Количество установленных блоков охлаждения | 6 |
Максимальное количество блоков охлаждения | 6 |
Type of cooling | Активное воздушное |
Type of power supply | Блоки питания |
Максимальное количество блоков питания | 2 |
Возможность подключения к единой шине питания | Not supported |
Максимальное количество накопителей в корпусе | 28 |
Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели | 24 |
Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | 2 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Поддержка Intel VROC | Not supported |
Version PCIe | 4.0 |
Выделенный порт удалённого управления сервером | Supported |
Cистема удаленного управления сервером | Supported |
Наличие интегрированного видеоадаптера | Supported |
Датчик вскрытия | No information available |
Количество USB 2.0 портов | 1 |
Количество USB 3.0 портов | 4 |
Количество слотов для установки плат расширения OCP 2.0 | No information available |
Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | No information available |
Установка защитной панели безопасности | Not supported |
Установка устройства для укладки кабелей | Supported |
Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | 3 |
Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | 5 |
Количество микросхема памяти (BIOS) | 1 |
Количество микросхема памяти (BMC) | 1 |
Адаптер | RS-232 |
Разъемы подключения | Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 VGA |
Тип размещения USB портов | На передней панели На задней панели Внутренний |
Тип размещения RS-232 | На задней панели |
Функции удаленного управления | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) Поддержка веб-интерфейса Обеспечение перенаправления графической консоли по сети Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Видеозапись с экрана действий администратора Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте |
Интерфейс поддерживаемых накопителей (без установки дополнительного RAID контроллера) |
USB SATA PCIe NVMe M.2 |
Интегрированный LAN контроллер (если в списке несколько, то выбор при заявке на производство) |
2x1 Gb/s Rj45 |
Интерфейс поддерживаемых M.2 накопителей | SATA |
Поколение процессоров | 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |