Точка доступа WOP-12AC
| name | WOP-12AC |
|---|---|
| Фото | |
| Модель | WOP-12AC |
| Производитель | Eltex |
| В реестре Минпромторга (ТОРП) | |
| Количество LAN портов | 2 |
| Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45) | 1 |
| Количество портов 1G RJ-45 | 2 |
| Поддержка POE | Поддерживается |
| Количество портов PoE+ (802.3at) | 2 |
| Наличие консольного порта RJ-45 | Поддерживается |
| Наличие консольного порта RS-232 | Не поддерживается |
| Поддержка CDP | Не поддерживается |
| Поддержка LLDP | Поддерживается |
| Поддержка IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка AAA | Поддерживается |
| Поддержка RADIUS | Поддерживается |
| Поддержка TACACS+ | Не поддерживается |
| Поддержка SNMPv1 | Поддерживается |
| Поддержка SNMPv2 | Поддерживается |
| Поддержка SNMPv3 | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу SSHv1 | Нет информации |
| Поддержка управления устройством по протоколу SSHv2 | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу Telnet | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу HTTP | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу HTTPS | Поддерживается |
| Поддержка Netconf | Не поддерживается |
| Высота, мм | 97 |
| Ширина, мм | 247 |
| Глубина, мм | 216 |
| Вес, кг | 1.0 |
| Поколение Wifi | Wi-Fi 5 |
| Максимальная скорость передачи 5Ghz Мbit/s | 1300 |
| Максимальная скорость передачи 2.4Ghz Мbit/s | 450 |
| Максимальная скорость передачи Мbit/s (Общая) | 1750 |
| Максимальное количество SSID на радиомодуль | 16 |
| Максимальное количество клиентов на радиомодуль | Нет информации |
| Максимальное количество клиентов (общее на устройство) | 400 |
| Поддержка частоты 2.4Ghz | Поддерживается |
| Поддержка частоты 5Ghz | Поддерживается |
| Поддержка MIMO | Поддерживается |
| Поддержка MU-MIMO | Не поддерживается |
| Поддержка OFDMA | Не поддерживается |
| Поддержка целевого время пробуждения (TWT) | Не поддерживается |
| Поддержка служб IoT | Не поддерживается |
| Поддержка подключения к контроллеру | Поддерживается |
| Поддержка роли контроллера для других AP | Поддерживается |
| Поддержка управления AP через Cloud без контроллера | Не поддерживается |
| Поддержка LACP | Не поддерживается |
| Встроенный модуль Bluetooth | Не поддерживается |
| Встроенный модуль RFID | Не поддерживается |
| Встроенный модуль Zigbee | Не поддерживается |
| Встроенный модуль Thread | Не поддерживается |
| Поддержка IoT модуля Bluetooth | Не поддерживается |
| Поддержка IoT модуля RFID | Не поддерживается |
| Поддержка IoT модуля Zigbee | Не поддерживается |
| Поддержка IoT модуля Thread | Не поддерживается |
| Поддержка beamforming | Не поддерживается |
| Поддержка разнесение циклической задержки (CDD) | Не поддерживается |
| Поддержка разнесение циклического сдвига (CSD) | Не поддерживается |
| Поддержка динамический выбор частоты (DFS) | Поддерживается |
| Поддержка декодирование по максимальному правдоподобию (MLD) | Не поддерживается |
| Поддержка оптимальное сложение (MRC) | Не поддерживается |
| Поддержка пространственно-временное блочное кодирование (STBC) | Поддерживается |
| Поддержка код с малой плотностью проверок на четность (LDPC) | Поддерживается |
| Поддержка агрегация данных A-MPDU | Поддерживается |
| Поддержка агрегация данных A-MSDU | Поддерживается |
| Количество радиомодулей | 2 |
| Поддержка механизмов автоматической экономии энергии (APSD) | Поддерживается |
| Поддержка скрытого SSID | Поддерживается |
| Поддержка приорита и планирование пакетов на основе WMM | Поддерживается |
| Поддержка Hotspot 2.0 | Не поддерживается |
| Поддержка модуляции 1024QAM | Не поддерживается |
| Поддержка модуляции 256QAM | Поддерживается |
| Поддержка модуляции 64QAM | Поддерживается |
| Поддержка модуляции 16QAM | Поддерживается |
| Поддержка модуляции 8QAM | Не поддерживается |
| Поддержка модуляции QPSK | Поддерживается |
| Поддержка модуляции BPSK | Поддерживается |
| Поддержка модуляции DBPSK | Не поддерживается |
| Поддержка модуляции DQPSK | Не поддерживается |
| Поддержка модуляции CCK | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11a | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11b | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11g | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11n | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11ad | Не поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11ac | Поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11ac Wave 2 | Не поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11ax | Не поддерживается |
| Поддержка стандарта 802.11be | Не поддерживается |
| Поддержка стандарта роуминга 802.11k | Поддерживается |
| Поддержка стандарта роуминга 802.11v | Не поддерживается |
| Поддержка стандарта роуминга 802.11r | Поддерживается |
| Поддержка WEP 64-bit | Поддерживается |
| Поддержка WEP 128-bit | Поддерживается |
| Поддержка WEP 152-bit | Поддерживается |
| Поддержка WEP 192-bit | Не поддерживается |
| Поддержка WPA | Поддерживается |
| Поддержка WPA2 | Поддерживается |
| Поддержка WPA3 | Не поддерживается |
| Поддержка аутентификации через портал | Поддерживается |
| Поддержка аутентификации по MAC-адресу | Поддерживается |
| Поддержка 802.1x authentication | Поддерживается |
| Поддержка open system authentication (OSA) | Не поддерживается |
| Для установки вне помещений | Поддерживается |
| Степень защиты | IP65 |
| Минимальная рабочая температура °C | -40 |
| Максимальная рабочая температура °C | 65 |
| Минимальная температура хранения °C | -40 |
| Максимальная температура хранения °C | 65 |
| Поддержка подключения внешних антенн | Поддерживается |
| Поддержка внутренних антенн | Не поддерживается |
| Количество разъемов для внешних антенн | 6 |
| Поддержка ширина канала 20 МГц/40 МГц | Поддерживается |
| Поддержка ширина канала 80 МГц | Поддерживается |
| Поддержка ширина канала 160 МГц | Не поддерживается |
| Поддержка внешнего блока питания | Не поддерживается |
| Поддерживаемые MIMO на 2.4 Ghz | 3x3 |
| Поддерживаемые MIMO на 5Ghz | 3x3 |
