Коммутатор Catalist 9200-24PB-A
| name | Catalist 9200-24PB-A |
|---|---|
| Фото | |
| Модель | C9200-24PB-A |
| Производитель | Cisco |
| В реестре Минпромторга (ТОРП) | Не в реестре |
| Количество ARP-записей | 14000 |
| Количество записей MAC | 32000 |
| Пропускная способность в Gbit/s | 128.0 |
| Производительность в Mpps | 95.0 |
| Максимальное количество маршрутов IPv4 (FIB) | 4000 |
| Максимальное количество маршрутов IPv6 (FIB) | 2000 |
| Количество LAN портов | 24 |
| Наличие портов SFP | Поддерживается |
| Количество портов 1G RJ-45 | 24 |
| Наличие слотов расширения интерфейсных плат | Поддерживается |
| Количество слотов расширения интерфейсных плат | 1 |
| Количество портов 1G SFP (опция) | 4 |
| Количество портов 1/10G SFP+ (опция) | 4 |
| Поддержка jumbo frames | Поддерживается |
| Максимальный размер пакетов (Jumbo frames) | 9198 |
| Количество L3 интерфейсов | Нет информации |
| Поддержка Loopback-интерфейсов | Поддерживается |
| Поддержка VRF | Поддерживается |
| Количество VRF | 32 |
| Поддержка BFD | Не поддерживается |
| Поддержка VRRP | Поддерживается |
| Поддержка VPN-туннелей | Поддерживается |
| Количество VPN-туннелей | Нет информации |
| Поддержка агрегирования каналов (LAG)) | Поддерживается |
| Поддержка LACP | Поддерживается |
| Поддержка POE | Поддерживается |
| Количество портов PoE (802.3af) | 24 |
| Количество портов PoE+ (802.3at) | 24 |
| Лимит PoE с одним блоком питания Вт | 370 |
| Суммарная мощность PoE Вт | 740 |
| Поддержка VLAN | Поддерживается |
| Поддержка Voice VLAN | Поддерживается |
| Поддержка Private VLAN | Поддерживается |
| Поддержка гостевых VLAN 802.1x | Поддерживается |
| Поддержка Double VLAN (Q-in-Q) | Не поддерживается |
| Количество записей таблицы Vlan | 4096 |
| Поддержка GVRP | Не поддерживается |
| Поддержка VXLAN | Поддерживается |
| Количество VXLAN | Нет информации |
| Поддержка EVPN-VXLAN | Не поддерживается |
| Поддержка VXLAN L2 gateway | Не поддерживается |
| Поддержка VXLAN L3 gateway | Не поддерживается |
| Поддержка MPLS | Не поддерживается |
| Поддержка MPLS Traffic Engineering | Не поддерживается |
| Поддержка MPLS VPN FRR | Не поддерживается |
| Поддержка BGP | Не поддерживается |
| Поддержка BGP4+ | Не поддерживается |
| Поддержка OSPFv2 | Поддерживается |
| Поддержка OSPFv3 | Поддерживается |
| Поддержка OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Не поддерживается |
| Поддержка RIPng | Поддерживается |
| Поддержка RIPv1 | Поддерживается |
| Поддержка RIPv2 | Поддерживается |
| Поддержка IS-IS | Поддерживается |
| Поддержка IS-ISv6 | Не поддерживается |
| Поддержка EIGRP IPv4 | Поддерживается |
| Поддержка EIGRP IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Поддерживается |
| Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка PBR | Поддерживается |
| Поддержка IGMP | Поддерживается |
| Поддержка IGMP Snooping | Поддерживается |
| Поддержка IGMP proxy | Поддерживается |
| Поддержка PIM-SM | Поддерживается |
| Поддержка PIM-SSM | Поддерживается |
| Поддержка PIM-DM | Поддерживается |
| Поддержка MSDP | Поддерживается |
| Поддержка MLD Snooping | Поддерживается |
| Поддержка MBGP | Не поддерживается |
| Количество мультикаст маршрутов (Multicast FIB) | 1000 |
| Количество мультикаст маршрутов v6 (Multicast FIBv6) | Нет информации |
| Поддержка STP | Поддерживается |
| Поддержка RSTP | Поддерживается |
| Поддержка MSTP | Поддерживается |
| Поддержка PVST | Поддерживается |
| Поддержка PVST+ | Поддерживается |
| Поддержка Rapid-PVST+ | Поддерживается |
| Поддержка VBST | Не поддерживается |
| Поддержка STP Root Guard | Поддерживается |
| Поддержка STP Loop Guard | Поддерживается |
| Поддержка Storm Control | Поддерживается |
| Поддержка STP BPDU Guard | Поддерживается |
| Поддержка Spanning Tree Fast Link option | Поддерживается |
| Поддержка BPDU Filtering | Поддерживается |
| Поддержка Loopback Detection | Поддерживается |
| Поддержка IP Source Guard | Не поддерживается |
| Поддержка SPAN | Поддерживается |
| Поддержка RSPAN | Поддерживается |
| Поддержка ERSPAN | Не поддерживается |
| Поддержка DHCP Сервер IPv4 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Клиент | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Ретрансляция IPv4 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Snooping IPv4 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Сервер IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Клиент IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Ретрансляция IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка DHCP Snooping IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка NetStream | Не поддерживается |
| Поддержка NetFlow | Поддерживается |
| Поддержка sFlow | Не поддерживается |
| Поддержка качество обслуживания QoS | Поддерживается |
| Наличие выделенного порта управления | Поддерживается |
| Наличие консольного порта RJ-45 | Поддерживается |
| Наличие консольного порта RS-232 | Не поддерживается |
| Поддержка CDP | Поддерживается |
| Поддержка LLDP | Поддерживается |
| Поддержка IPv6 | Поддерживается |
| Поддержка AAA | Поддерживается |
| Поддержка RADIUS | Поддерживается |
| Поддержка TACACS+ | Поддерживается |
| Поддержка SNMPv1 | Поддерживается |
| Поддержка SNMPv2 | Поддерживается |
| Поддержка SNMPv3 | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу SSHv1 | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу SSHv2 | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу Telnet | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу HTTP | Поддерживается |
| Поддержка управления устройством по протоколу HTTPS | Поддерживается |
| Поддержка Netconf | Поддерживается |
| Поддержка Restconf | Поддерживается |
| Количество правил ACL | 1600 |
| Поддержка Macsec | Поддерживается |
| Охлаждение пассивное | Не поддерживается |
| Охлаждение активное | Поддерживается |
| Охлаждение заменяемое | Поддерживается |
| Количество вентиляторов охлаждение | 2 |
| Поддержка направление воздушного потока от передней части назад | Поддерживается |
| Поддержка направление воздушного потока от задней части вперед | Не поддерживается |
| Направление воздушного потока в поперечном направлении | Не поддерживается |
| Блок питания заменяемый | Поддерживается |
| Поддержка подключения внешней батареи | Не поддерживается |
| Поддержка нескольких блоков питания | Поддерживается |
| Количество блоков питания | 2 |
| Поддержка блока питания AC | Поддерживается |
| Поддержка блока питания DC | Не поддерживается |
| Объем оперативной памяти Мб | 4096 |
| Объем постоянного запоминающего устройства Мб | 4096 |
| Наличие портов USB | Поддерживается |
| Высота, Юнит | 1 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 445 |
| Глубина, мм | 391 |
| Вес, кг | 5.0 |
| Поддержка FCoE | Не поддерживается |
| Поддержка Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX) | Не поддерживается |
| Поддержка Quantized Congestion Notification (QCN) | Не поддерживается |
| Поддержка Explicit Congestion Notification (ECN) | Не поддерживается |
| Поддержка Priority-Based Flow Control (PFC) | Не поддерживается |
| Поддержка NPV | Не поддерживается |
| Поддержка Enhanced Transmission Selection (ETS) | Не поддерживается |
| Поддержка FIP Snooping | Не поддерживается |
| Поддержка MLAG (Virtual Port Channel) | Не поддерживается |
| Поддержка FCF | Не поддерживается |
| Поддержка Openflow | Не поддерживается |
| Поддержка RoCE | Не поддерживается |
| Поддержка RDMA | Не поддерживается |
| Поддержка TRILL | Не поддерживается |
| Интерфейс LAN-порта | RJ45 |
| Коммутатор управляемый | Поддерживается |
| Поддержка стекирования | Поддерживается |
| Количество устройств в стеке | 8 |
