Процессор Intel® Core™ i3-1005G1
| name | Intel® Core™ i3-1005G1 |
|---|---|
| Фото | |
| Тип использования | Laptop |
| Производитель | Intel |
| Сокет | FCBGA1526 |
| Серия процессоров | 10th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
| Архитектура процессора | х86-64 |
| Количество ядер | 2 |
| Максимальное число потоков | 4 |
| Базовая частота процессора. GHz | 1.2 |
| Максимальная частота в турбо режиме. GHz | 3.4 |
| Расчетная мощность (TDP). W | 15 |
| Объем кэша L3. MB | 4.0 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти. GB | 64 |
| Максимальная частота оперативной памяти. MHz | Нет информации |
| Поддержка ECC | Не поддерживается |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Рекомендованная цена | $309 |
| Число линий PCI Express | Нет информации |
| Версия PCIe | 3.0 |
| Дата запуска в производство | Q3'19 |
| Тип памяти | DDR4 |
